Page 2198 - index
P. 2198
Nuapada - - - - - 100
Puri - - - - - 100
Rayagada - - 0.1 0.2 1.8 98.0
Sambalpur - - - - - 100
Sonepur - - - - - 100
Sundergarh - - 0.2 0.8 2.5 96.5
Boron
Angul 0.3 48.5 21.4 18.1 2.2 9.5
Balangir 1.7 27.7 25.6 23.5 8.5 13.0
Baleshwar 7.2 70.3 8.3 4.8 2.9 6.5
Bargarh - 10.7 42.8 28.3 9.1 9.11
Bhadark - 35.1 18.8 20.2 10.5 15.4
Boudh 0.2 29.3 13.7 16.7 14.6 25.5
Cuttack - 52.2 30.9 15.5 1.2 0.2
Deogarh - 63.5 36.5 - - -
Dhenkanal - 38.8 17.8 31.2 10.2 2.0
Gajapathi 0.3 38.9 16.7 11.8 14.8 17.5
Ganjam 0.2 48.2 32.5 10.9 4.2 3.9
Jagatsinghpur - - - - 1.9 98.1
Jajpur 7.2 73.1 15.7 1.7 1.5 0.9
Jharsuguda 7.0 35.7 29.4 14.4 6.1 7.3
Kalahandi - 2.3 3.9 5.7 7.0 81.1
Kandhmal 19.5 63.7 10.0 2.9 3.2 0.7
Kendrapara 0.2 28.1 20.9 15.1 14.1 21.6
Keonjhar 1.2 33.2 30.6 10.3 6.8 18.0
Khordha - 29.4 36.0 19.9 4.1 10.6
Koraput 7.5 38.1 19.6 20.9 7.3 6.6
Malkangiri 8.0 63.8 17.7 6.5 3.4 0.7
Mayurbhanj 5.3 49.2 16.2 3.1 5.4 20.8
Nabarangpur 23.4 30.5 13.3 20.5 8.6 3.7
Nayagarh - 35.2 46.9 14.3 3.5 0.1
Nuapada - 32.7 5.9 10.1 7.3 44.0
Puri 0.1 74.4 23.6 1.9 - -
Rayagada 1.3 50.5 30.3 9.0 2.3 6.7
Sambalpur - 65.6 27.9 6.5 - -
Sonepur - - 10.7 21.9 13.4 23.8
Sundergarh 0.2 32.4 35.3 15.0 5.0 12.1

