Page 1845 - index
P. 1845
Vidisha - - 13.8 22.2 29.0 35.0
Manganese
Basoda - - 5.0 11.3 17.1 66.5
Gulabganj - 0.1 8.0 23.9 33.3 34.7
Gyaraspur - 0.0 4.6 13.5 19.4 62.6
Kurwai - 0.1 8.6 12.7 18.5 60.1
Lateri - 2.2 16.7 18.1 12.8 50.1
Netaran - 0.0 11.3 17.2 21.8 49.6
Shamshabad - 7.2 26.7 18.8 13.1 34.3
Sironj - 0.0 5.9 13.9 22.8 57.4
Tyonda - 5.9 13.2 18.6 62.3
Vidisha - 1.8 21.5 22.8 20.1 33.8
Boron
Basoda - - - - - 100
Gulabganj - - - - - 100
Gyaraspur - - - - - 100
Kurwai - - - - - 100
Lateri - - - - - 100
Netaran - - - - - 100
Shamshabad - - - - - 100
Sironj - - - - - 100
Tyonda - - - - - 100
Vidisha - - - - - 100

