Page 852 - index
P. 852
Manganese
Dabhoi - - 5.0 20.1 47.7 27.2
Desar - - - - 3.3 96.7
Karjan - - - - - 100
Padra - - - 0.4 10.7 88.9
Savli - - - 1.2 3.0 95.8
Sinor - - - - 3.0 97.0
Vadodara - - - 7.5 32.9 59.6
Vaghodia - - 5.6 30.0 26.6 37.8
Boron
Dabhoi 0.1 4.6 28.4 11.0 16.5 39.3
Desar 12.9 36.8 19.5 6.7 13.4 10.7
Karjan 1.4 21.8 61.8 9.7 2.1 3.2
Padra - 10.7 18.5 22.4 26.5 21.8
Savli 2.0 28.5 46.3 19.1 3.8 0.3
Sinor - - 19.0 21.6 14.3 45.2
Vadodara - 13.7 60.6 18.8 4.8 2.1
Vaghodia 5.3 14.1 26.8 17.8 17.4 18.5

