Page 1208 - index
P. 1208
Chikkaballapura - 0.5 1.8 10.7 21.7 65.2
Chikmagalur - 2.3 11.7 48.2 37.7
Chitradurga 0.8 4.4 8.2 18.9 16.9 50.8
Dakshina Kannada - - 9.3 10.0 21.9 58.8
Devangere - 0.9 7.1 33.3 19.7 38.9
Dharwad - - - 0.3 2.6 97.1
Gadag - 1.2 0.7 1.2 2.4 94.5
Gulbarga - 0.1 2.9 1.8 2.1 93.1
Hassan - - 1.2 5.2 8.4 85.2
Haveri - - - 2.0 11.3 86.7
Kodagu - 1.3 4.3 2.0 1.7 90.7
Kolar - 0.6 2.9 3.3 3.8 89.4
Koppal - 0.2 2.3 6.8 9.5 81.3
Mandya - 4.5 8.5 13.3 14.0 59.7
Mysore - 1.6 5.8 8.8 11.1 72.7
Raichur - 5.4 11.7 5.0 9.0 68.9
Ramanagara - 0.4 0.2 1.2 1.2 97.0
Simoga - 3.4 7.8 10.2 31.1 47.5
Tumkur - 3.5 5.7 5.8 9.7 75.4
Udupi - - 5.4 12.4 26.0 56.2
Uttar Kannada - 4.8 13.0 3.4 2.2 76.6
Yadgir - 3.2 23.9 5.6 6.1 61.2
Manganese
Bagalkot - - - - 2.4 97.6
Bangalore Rural - - - - 0.4 99.6
Banglore Urban - - - - - -
Belgaum - - - 0.6 0.8 98.5
Bellary - 2.4 1.2 1.8 2.9 91.7
Bidar - - 0.2 1.2 1.9 96.7
Bijapur - - 0.1 9.3 8.2 82.4
Chamarajnagar - - - - - -
Chikkaballapura - - - - 1.7 98.3
Chikmagalur - - - 0.9 1.6 97.5
Chitradurga - - - 0.5 2.9 96.6
Dakshina Kannada - - - - 0.2 99.8
Devangere - - - - 0.2 99.8
Dharwad - - - - 0.4 99.6
Gadag - - - 1.0 1.3 97.7
Gulbarga - - 12.8 10.5 7.9 68.7
Hassan - - - - 0.7 99.3
Haveri - - - - 0.4 99.6
Kodagu - - 4.0 20.1 5.1 70.7
Kolar - 2.4 13.0 21.4 18.7 44.6
Koppal - - - - 0.8 99.2
Mandya - 0.1 4.4 11.2 17.1 67.2
Mysore - 5.5 14.4 15.6 13.5 51.0
Raichur - 0.2 4.5 11.8 11.9 71.7
Ramanagara - - 0.2 3.6 8.1 88.1
Simoga - - - - - 100
Tumkur - 2.2 4.1 4.1 4.8 84.9
Udupi - - - - - 100
Uttar Kannada - - - 0.7 1.4 98.0
Yadgir - 1.6 9.1 14.2 8.2 66.9
Boron
Bagalkot - 6.7 5.7 7.4 6.0 74.2

